Estado del servicio
Todos los componentes operativos.
| Componente | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| API /v1 | Operativo | Respondiendo con normalidad. |
| Base de datos | Operativo | Conexión correcta. |
| Entrega de webhooks | Operativo | 0 evento(s) en cola. Entrega con reintentos. |
| Sincronización de tracking | Operativo | Al día. |
| Integración Shalom | Operativo | Adaptador habilitado. |
| Sandbox (courier simulado) | Operativo | Diecinueve escenarios deterministas disponibles. |
La integración con el courier se reporta aparte de la salud de la API. Una caída del courier no implica que nuestra API esté caída, ni al revés.